WelKOM BIJ DE PALINGRIJDERS. |
|
KALENDER 2018 | WTC De Palingrijders | Groep A |
Groep B |
Groep C |
Dames | Groep A |
Groep B |
Groep C |
Dames | Zelf te betalen |
|
Afstand (km) | Start uur | ||||||||||
FEBRUARI | |||||||||||
Zon | 25 feb | Fietsenwijding | 60 | 50 | 40 | 30 | 9u aan de kerk | ||||
MAART | |||||||||||
Zon | 4 mrt | Ename Classic (Herzele) | 153 - 116 - 87 | --- | 7u30 | 7u30 | 8u | --- | X | ||
(eiigen rit) | 80 | 70 | 60 | 35 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | 8U30 | |||
Zon | 11 mrt | (eigen rit) | 80 | 70 | 60 | 35 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | 8U30 | |
Zon | 18 mrt | (eigen rit) | 85 | 75 | 65 | 40 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | 8U30 | |
Zat | 24 mrt | Gent-Wevelgem (Start in Wevelgem) | 220 - 135 - 85 - 60 | --- | 6u30 aan lokaal (wagens) | --- | X | ||||
Parel van het Pajottenland (Liedekerke) | 135 - 115 - 80 | 7u aan lokaal (wagens) | |||||||||
Zon | 25 mrt | (eigen rit) | 85 | 75 | 65 | 40 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | 8U30 | |
Zat | 31 mrt | Ronde Van Vlaanderen | 259-133-83 | --- | afspreken (wagens) | --- | X | ||||
APRIL | |||||||||||
Zon | 1 apr | PASEN - (eigen rit) | 100 | 80 | 70 | 45 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8U30 | |
Zon | 8 apr | Unitas Steenhuize | 100 | 80 | 80 | 45 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8U30 | |
Zat | 14 apr | Brabantse Pijl (Heverlee) | 150 - 100 - 72 | --- | 6u30 aan lokaal (wagens) | --- | X | ||||
Zon | 15 apr | (eigen rit) | 110 | 85 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8U30 | |
Zon | 22 apr | (eigen rit) | 110 | 85 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zon | 29 apr | Egmontfietstocht - WTC Den Hert Zottegem | 110 | 85 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
MEI | |||||||||||
Di | 1 mei | Fietsen tegen Kanker - GP Ferdi Van Den Haute (Zandbergen) | 110 | 85 | 80 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zat | 5 mei | Willems veranda's classic (WTC De Wijngaard - burchtweide) | 145 - 115 - 80 - 55 | --- | 7u | 8u | 8u | --- | |||
Zon | 6 mei | (eigen rit) | 110 | 85 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Don | 10 mei | Schoonderhage | 105 | 85 | 85 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zon | 13 mei | Herdenkingsrit Tommy Van De Ponseele | 90 | 90 | 90 | 50 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zat | 19 mei | Trofee de muur - Altebra (Ophasselt) | 140 - 110 - 80 | --- | 7u30 | 7u30 | 7u30 | --- | |||
Zon | 20 mei | (eigen rit) | 110 | 95 | 75 | 50 | 8u | 8u | 8u30 | 8u30 | |
Zat | 26 mei | Landen - Trois Ponts -Landen | 215 - 150 - 105 | --- | 6u30 aan lokaal (wagens) | --- | X | ||||
Zon | 27 mei | Memorial Paridaens (Buitenbeentje) | 110 | 85 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
JUNI | |||||||||||
Zat | 2 jun | BARBECUE | --- | ||||||||
Zon | 3 jun | BARBECUE | --- | ||||||||
Zat | 9 jun | Serge Baguet Classic (Lierde) | 150 - 115 - 70 | --- | 7u | 7u | 7u | --- | X | ||
Zon | 10 jun | De Wijngaard | 110 | 85 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zon | 17 jun | (eigen rit) | 110 | 85 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zon | 24 jun | (eigen rit) | 110 | 85 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zat | 30 jun | Van Impe Classic (Serskamp) | 140 - 90 - 45 | --- | 7u aan lokaal (wagens) | --- | X | ||||
JULI | |||||||||||
Zon | 1 jul | Memorial W. Verbeken - Hoeftrappers Aaigem (Mere) | 110 | 90 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zon | 8 jul | (eigen rit) | 110 | 85 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zat | 14 jul | Bultjesfietstocht (start bij Patricia) | 105 | 60 | 7u30 | 7u30 | 7u30 | 8u30 | |||
Zon |
15 jul | (eigen rit) | 110 | 85 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zat | 21 jul | (eigen rit) | 110 | 85 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zon |
22 jul | (eigen rit) | 110 | 85 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zon | 29 jul | (eigen rit) | 110 | 85 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
AUGUSTUS | |||||||||||
Zon | 5 aug | (eigen rit) | 110 | 85 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Za | 11 aug | REIS | |||||||||
Zo | 12 aug | REIS (+ eigen rit voor thuisblijvers --> km hiernaast) | 110 | 85 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
ma | 13 aug | REIS | |||||||||
di | 14 aug | REIS | |||||||||
Wo | 15 aug | REIS (+ eigen rit voor thuisblijvers --> km hiernaast) | 110 | 85 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zon | 19 aug | (eigen rit) | 110 | 85 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zon | 26 aug | (eigen rit) | 110 | 85 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
SEPTEMBER | |||||||||||
Zat | 1 sep | Sven Nijs Classic (Baal) | 120 - 80 - 60 | --- | 7u30 aan lokaal (wagens) | --- | X | ||||
Zon | 2 sep | WTC Torenvrienden + Mosselen ! | 100 | 75 | 65 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zon | 9 sep | (eigen rit) | 110 | 85 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zon | 16 sep | (eigen rit) | 100 | 80 | 70 | 50 | 8U30 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zon | 23 sep | (eigen rit) | 100 | 80 | 70 | 50 | 8U30 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zon | 30 sep | (eigen rit) | 100 | 80 | 70 | 50 | 8U30 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
OKTOBER | |||||||||||
zon | 7 okt | Afsluitende rit | 8u30 koffie met koeken | ||||||||
Zaterdag | 27 okt | Kampioenenviering | |||||||||
NOVEMBER | |||||||||||
Do | 22 nov | Algemene vergadering |
(ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN - ZIE WEBSITE)
indien op zondag een rit op verplaatsing wordt gereden is er ook steeds een eigen rit vanuit het clublokaal mogelijk (in groepsverband) [top]