WelKOM BIJ DE PALINGRIJDERS. |
|
KALENDER 2016 | Competitieven | Recreatieven | Genieters | Competitieven | Recreatieven | Genieters | |||
Afstand (km) | Start uur | ||||||||
FEBRUARI | |||||||||
Zon | 28 feb | Fietsenwijding | 50 | 50 | 30 | 8u30 aan lokaal | |||
MAART | |||||||||
Zon | 6 mrt | (eigen rit) | 75 | 60 | 30 | 8u30 | 8u30 | 9u | |
Zon | 13 mrt | (eigen rit) | 80 | 65 | 30 | 8u30 | 8u30 | 9u | |
Zon | 20 mrt | WTC Rapide (Buitenbeentje) | 110 | 65 | 30 | 8u | 8u30 | 9u | |
Zat | 26 mrt | Gent-Wevelgem (Start in Wevelgem) (Proximus cycling challenge) | 220 - 135 - 85 - 60 | --- | 6u30 aan lokaal (wagens) | --- | |||
Zon | 27 mrt | PASEN - (eigen rit) | 80 | 65 | 30 | 8u30 | 8u30 | 9u | |
APRIL | |||||||||
Zat | 2 apr | Ronde Van Vlaanderen | 259 - 133 - 83 | --- | afspreken (wagens) | --- | |||
Dwars door pajottenland Start in Vrije Basisschool Luchtballon, Geraardsbergsesteenweg 77, Erembodegem-Terjoden. |
120 - 70 | --- | 7u aan lokaal (wagens) | --- | |||||
Zon | 3 apr | (eigen rit) | 85 | 70 | 40 | 8u30 | 8u30 | 9u | |
Zon | 10 apr | (eigen rit) | 85 | 70 | 40 | 8u30 | 8u30 | 9u | |
Zon | 17 apr | (eigen rit) | 85 | 70 | 40 | 8u30 | 8u30 | 9u | |
Zat | 23 apr | Safety Jogger Classic | 150 - 115 - 85 - 60 | --- | 7u aan lokaal (wagens) | --- | |||
Zon | 24 apr | Egmontfietstocht - WTC Den Hert Zottegem | 85 | 70 | 40 | 8u30 | 8u30 | 9u | |
Zat | 30 apr | Willems veranda's classic (WTC De Wijngaard - burchtweide) | 145 - 115 - 80 - 55 | --- | 7u | 7u | --- | ||
MEI | |||||||||
Zon | 1 mei | Eigen rit: revanche rit !! | 90 | 75 | 50 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Don | 5 mei | HEMELVAART - WTC Oud en Jong (Sint-Maria-Oudenhove) | 90 | 90 | 50 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zat | 7 mei | Waalse Pijl | 217 - 176 - 136 - 89 | --- | 6u30 aan lokaal (wagens) | --- | |||
Zon | 8 mei | (eigen rit) | 90 | 75 | 50 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zat | 14 mei | Trofee de muur - Altebra (Ophasselt) | 140 - 110 - 80 | --- | 7u30 | 7u30 | --- | ||
Zon | 15 mei | PINKSTEREN - Tilff-Bastogne-Tilff | 254 - 159 - 88 | --- | 6u aan lokaal (wagens) | --- | |||
Lenterit WIC Ter Linde Brakel | 110 | --- | --- | 8u | --- | --- | |||
Memorial W. Verbeken - Hoeftrappers Aaigem | --- | 80 | 50 | --- | 8u30 | 8u30 | |||
Zat | 21 mei | Landen - Trois Ponts - Landen (Proximus cycling challenge) | 215 - 150 - 105 | --- | 6u30 aan lokaal (wagens) | --- | |||
Zon | 22 mei | Poort tot de Vlaamse Ardennen - Herzele tuinwijkstraat | 90 | 75 | 50 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zon | 29 mei | (eigen rit) | 90 | 75 | 50 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
JUNI | |||||||||
Zat | 4 jun | Barbecue | --- | ||||||
Zon | 5 jun | Barbecue | --- | ||||||
Zon | 12 jun | (eigen rit) | 90 | 75 | 55 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zat | 18 jun | Jean-Luc Vandenbroucke Classic (Boussu-Lez-Walcourt) (Proximus cycling challenge) | 160 - 120 - 80 | --- | 6u30 aan lokaal (wagens) | --- | |||
Zon | 19 jun | (eigen rit) | 90 | 75 | 55 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zat | 25 jun | Van Impe Classic | 140 - 90 - 45 | --- | 7u aan lokaal (wagens) | --- | |||
Zon | 26 jun | RALLY PALINGRIJDERS | 90 | 75 | 55 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
JULI | |||||||||
Zon | 3 jul | (eigen rit) | 90 | 75 | 55 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zat | 9 jul | Bultjesfietstocht (start bij Patricia) | 105 - 60 -40 | 60 | 7u30 | 8u30 | --- | ||
Zon | 10 jul | (eigen rit) | 90 | 75 | 55 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zon |
17 jul | (eigen rit) | 90 | 75 | 55 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Do | 21 jul | (eigen rit) | 90 | 75 | 55 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zon | 24 jul | Memorial Labliau (Hemelveerdegem) | 120 - 70 | 55 | 7u30 | 7u30 | --- | ||
Zon | 31 jul | (eigen rit) | 90 | 75 | 55 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
AUGUSTUS | |||||||||
Zat | 6 aug | La Pitoresque (Natoye) | --- | 6u aan lokaal (wagens) | --- | ||||
Zon | 7 aug | (eigen rit) | 90 | 75 | 55 | ||||
Vrijd | 12 aug | MEERDAAGSE UITSTAP | |||||||
Zat | 13 aug | MEERDAAGSE UITSTAP | |||||||
Zon | 14 aug | MEERDAAGSE UITSTAP + eigen rit voor thuisblijvers | |||||||
Ma | 15 aug | MEERDAAGSE UITSTAP + eigen rit voor thuisblijvers | |||||||
Zon | 21 aug | (eigen rit) | 90 | 75 | 55 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zat | 27 aug | Maredsous-Boullion-Mardsous | 200 - 150 - 90 | --- | 6u aan lokaal (wagens) | --- | |||
Zon | 28 aug | (eigen rit) | 90 | 75 | 55 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
SEPTEMBER | |||||||||
Zon | 4 sep | (eigen rit) + Mosselen ! | 80 | 70 | 50 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zon | 11 sep | (eigen rit) | 80 | 70 | 50 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zon | 18 sep | (eigen rit) | 80 | 70 | 50 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zon | 25 sep | (eigen rit) | 80 | 70 | 50 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
OKTOBER | |||||||||
Zon | 2 okt | Hoeftrappers Aaigem (Steenberg Mere) | 80 | 70 | 50 | 8u30 | 8u30 | 8u30 | |
Zon | 9 okt | Afsluiter (buiten klassement) | 9u | ||||||
Za | 29 okt | Kampioenenviering | |||||||
NOVEMBER | |||||||||
Wo | 23 nov | Algemene vergadering | |||||||
(ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN - ZIE WEBSITE)
indien op zondag een rit op verplaatsing wordt gereden is er ook steeds een eigen rit vanuit het clublokaal mogelijk (in groepsverband) [top]